広告
[2021年]令和3年9月19日市議選が行われました。毎日新聞は全ての選挙結果を有料記事に!選挙結果すら有料にして、世論調査で個人情報を閲覧できるなんて何かおかしいな。
広告
市議会議員選挙(大阪府)
令和3年9月19日に行われた選挙
・摂津市議選
・阪南市議選
本日、選挙が行われました阪南市議選、摂津市議選、大阪維新の会の公認候補者全員が当選しました。貴重な一票を投じて頂いた皆様、応援頂いた皆様、ありがとうございます。当選議員の皆さん、気を引き締めて市政にあたって下さい。 https://t.co/puTkvMItbH
— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) September 19, 2021
阪南市議選、摂津市議選、大阪維新の会の公認候補者全員が当選しました。
摂津市議選 結果
当選者19名
NO. | 氏名 | 党派 | 最終 |
1 | 三好としのり | 大阪維新の会 | 2,149 |
2 | ふつうら雅彦 | 公明党 | 1,971 |
3 | 南野なおじ | 公明党 | 1,806 |
4 | 森西正 | 無所属 | 1,755 |
5 | 香川りょうへい | 大阪維新の会 | 1,752 |
6 | 福ずみ礼子 | 公明党 | 1,501 |
7 | 出口こうじ | 大阪維新の会 | 1,399 |
8 | 水谷つよし | 公明党 | 1,385 |
9 | 村上ひであき | 公明党 | 1,379 |
10 | 三好 よしはる | 無所属 | 1,368 |
11 | 塚本たかし | 大阪維新の会 | 1,327 |
12 | しまの浩一朗 | 自由民主党 | 1,261 |
13 | 松本あきひこ | 自由民主党 | 1,151 |
14 | 増永わき | 日本共産党 | 1,105 |
15 | 安藤かおる | 日本共産党 | 1,089 |
16 | 光好ひろゆき | 無所属 | 1,084 |
17 | ひろ豊 | 日本共産党 | 1,070 |
18 | 野口 ひろし | 日本共産党 | 1,054 |
19 | にしたに知美 | 立憲民主党 | 1,020 |
阪南市議選 結果
当選者14名
NO. | 氏名 | 獲票数 |
1 | 上甲まこと | 1,852 |
2 | 百々 まき | 1,826 |
3 | 畑中 讓 | 1,766 |
4 | ふたがみ勝 | 1,707 |
5 | 山本まもる | 1,672 |
6 | 山本みつお | 1,459 |
7 | 岡やよい | 1,450 |
8 | いわむろ敏和 | 1,375 |
9 | 福田 まさゆき | 1,361 |
10 | 渡辺 ひでつな | 1,317 |
11 | 中村ひでと | 1,039 |
12 | 浅井 たえこ | 1,024 |
13 | すみの信和 | 989 |
14 | 見本 えいじ | 954 |
まとめ
毎日新聞は、なんで選挙結果まで有料記事にするのかな?
摂津市議選 新議員19人決定 /大阪(2021/9/20)
なんかとんでもない批評でも書いてあるんですかね?
他の選挙記事も全部有料記事やけど、選挙結果ぐらい無料にしたら?
知らんけど。
ABOUT ME
広告